PROJECT | MATERIALS | QUANTITY | YEAR |
---|---|---|---|
Highway No. 279 Bac Can – Tuyen Quang Construction | VID 65 | 95.000 | 2010 – 2011 |
Southern road of Ha Tay Province | VID 65 | 420.000 | 2010 – 2011 |
Highway No. 1A – Doan Vi Bridge Upgrading Project | VID 65 | 250.00 | 2010 – 2011 |
Highway No. 3 and Local Roadway Project | VID 75 | 570.000 | 2011 – 2012 |
Ha Noi – Lao Cai Highway Project | VID 75 | 750.000 | 2011 – 2013 |
39 Highway Upgrading Project | VID 65 | 265.000 | 2010 |
Hai Son IDZ and Tan Do IDZ, Ben Luc District, Long An Provine | VID 75 | 100.000 | 2010 |
Road at Phu My IDZ | VID 75 | 330.000 | 2010 |
Cai Mep Thi Vai Port, Vung Tau Province | VID 75 | 112.500 | 2010 |
Hanoi – Haiphong Highway (Package EX-1a,1b,2,3,4,5,6,7,8,9) |
VID 75 | 18.810.000 | 2010 – 2013 |
Duyen Hai 1 Thermal Powerplants Project | VID 75 | 1.500.000 | 2011 |
Intercity road from Hanoi to Hung Yen | VID 75 | 175.400 | 2010 |
Thai Binh Thermal Powerplants Project | VID 65 | 2.200.000 | 2013-2014 |
Highway No. 1A, from Thanh Hoa to Nghe An Upgrading Project | VID 65 | 2.550.000 | 2013-2014 |
Highway No. 1A Quang Binh Upgrading Project | VID 75 | 1.600.000 | 2014 |